| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
THE STAT CORNER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSHING | TEAM | Cl | G | Att | Yds | Avg | TD | Yds/G |
| Charles Anthony | TNS | JR | 9 | 213 | 1170 | 5.5 | 9 | 130.0 |
| John Washington | MHC | SO | 9 | 209 | 1016 | 4.9 | 12 | 112.9 |
| A. Rutherford | HOW | FR | 7 | 157 | 786 | 5.0 | 8 | 112.3 |
| Derrick Wimbush | FVS | JR | 9 | 136 | 948 | 7.0 | 11 | 105.3 |
| Roni Robinson | KSU | FR | 9 | 184 | 834 | 4.5 | 3 | 92.7 |
| Kenneth Peoples | SU | JR | 9 | 163 | 799 | 4.9 | 6 | 88.8 |
| Chris Lester | WVS | 8 | 130 | 686 | 5.3 | 8 | 85.4 |
|
| Martin Hicks | WSS | SO | 8 | 102 | 679 | 6.7 | 9 | 84.9 |
| Keldrick Williams | ALS | SO | 8 | 124 | 670 | 5.4 | 5 | 83.8 |
| Jeremiah Bonds | AAM | SR | 9 | 138 | 742 | 5.4 | 10 | 82.4 |
| Allen Suber | BCC | SR | 8 | 125 | 638 | 5.1 | 9 | 79.8 |
| Byron Cary | SHA | FR | 8 | 147 | 615 | 4.2 | 9 | 76.9 |
| Rodney Johnson | BCC | FR | 8 | 103 | 605 | 5.9 | 5 | 75.6 |
| Duron Croson | FVS | SR | 9 | 148 | 669 | 4.5 | 6 | 74.3 |
| Coty Martin | SCS | JR | 9 | 96 | 664 | 6.9 | 7 | 73.8 |
| Antonio Atkins | ALB | FR | 9 | 144 | 660 | 4.6 | 10 | 73.3 |
| Rian Thompson | HAM | SR | 8 | 140 | 583 | 4.2 | 8 | 72.9 |
| PASSING | TEAM | Cl | G | A | Cmp | Int | Pct | Yds | TD | Yd/G |
| Bruce Eugene | GSU | JR | 9 | 384 | 211 | 11 | 54.9 | 2814 | 27 | 312.7 |
| Quincy Richard | SU | SR | 9 | 258 | 171 | 7 | 66.3 | 2257 | 24 | 250.8 |
| Kevin Jones | VSU | SR | 8 | 243 | 120 | 6 | 49.4 | 1888 | 16 | 236.0 |
| Donald Carrie | ALC | JR | 9 | 256 | 136 | 13 | 53.1 | 2062 | 16 | 229.1 |
| Errieck Stewart | CHE | SR | 9 | 348 | 181 | 13 | 52.0 | 1920 | 13 | 213.3 |
| Jerm. Kimbrough | SHA | FR | 8 | 245 | 109 | 10 | 44.5 | 1618 | 11 | 202.2 |
| Robert Kent | JSU | SR | 10 | 309 | 159 | 10 | 51.5 | 1983 | 12 | 198.3 |
| Joe McBride | KSU | JR | 9 | 290 | 139 | 11 | 47.9 | 1754 | 19 | 194.9 |
| Tim Frazier | HAM | JR | 7 | 176 | 86 | 9 | 48.9 | 1332 | 7 | 190.3 |
| Joel Ward | LIV | SO | 8 | 199 | 108 | 9 | 54.3 | 1483 | 14 | 185.4 |
| Duane Taylor | FSU | JR | 8 | 237 | 121 | 4 | 51.1 | 1438 | 11 | 179.8 |
| John Cates | VUU | FR | 8 | 182 | 94 | 6 | 51.6 | 1424 | 13 | 178.0 |
| Duwuan Burton | MHC | SO | 8 | 190 | 97 | 8 | 51.1 | 1397 | 7 | 174.6 |
| Uyl Joyner | ALB | JR | 9 | 205 | 115 | 10 | 56.1 | 1514 | 12 | 168.2 |
| Nicholas Smith | MC | JR | 7 | 171 | 75 | 4 | 43.9 | 1151 | 12 | 164.4 |
| Keon Frazier | DSU | SR | 8 | 221 | 111 | 8 | 50.2 | 1247 | 8 | 155.9 |
| Tavarieus Jackson | ALS | SO | 8 | 174 | 85 | 9 | 48.9 | 1238 | 8 | 154.8 |
| Donja Goodson | JCS | SO | 8 | 219 | 90 | 12 | 41.1 | 1237 | 9 | 154.6 |
| R. McCampbell | SCS | SR | 8 | 214 | 118 | 11 | 55.1 | 1294 | 11 | 151.8 |
| TOTAL OFFENSE | Team | Cl | G | Rush | Pass | Plays | Total | Yds/G |
| Bruce Eugene | GSU | JR | 9 | 205 | 2814 | 447 | 3019 | 335.4 |
| Allen Suber | BCC | SR | 8 | 638 | 1095 | 255 | 1733 | 216.6 |
| Quincy Richard | SU | SR | 9 | 201 | 2257 | 298 | 2458 | 273.1 |
| Donald Carrie | ALC | JR | 9 | 15 | 2062 | 294 | 2077 | 230.8 |
| John Cates | VUU | FR | 8 | 354 | 1424 | 296 | 1778 | 222.2 |
| Kerrick Cooper. | WVS | 4 | 152 | 764 | 155 | 916 | 229.0 |
|
| Uyl Joyner | ALB | JR | 9 | 480 | 1514 | 324 | 1994 | 221.6 |
| Errieck Stewart | CHE | SR | 9 | -83 | 1920 | 397 | 1837 | 204.1 |
| Nicholas Smith | MIL | JR | 7 | 99 | 1151 | 232 | 1250 | 178.6 |
| Joes Wark | LIV | JR | 8 | -62 | 1483 | 257 | 1421 | 177.6 |
| Tavarius Jackson | ALS | SO | 8 | 346 | 1238 | 245 | 1584 | 198.0 |
| Kevin Jones | VSU | SO | 8 | 92 | 1888 | 281 | 1980 | 247.5 |
| Duane Taylor | FSU | JR | 8 | 159 | 1438 | 303 | 1597 | 199.6 |
| Joe McBride | KSU | JR | 9 | -110 | 1754 | 313 | 1644 | 182.7 |
| Donja Goodson | JCS | SO | 8 | 223 | 1237 | 298 | 1460 | 182.5 |
| Robert Kent | JSU | SR | 10 | 123 | 1983 | 396 | 2106 | 210.6 |
| Tim Frazier | HAM | SR | 7 | 53 | 1332 | 215 | 1385 | 197.9 |
| John Pierce | APB | JR | 5 | 99 | 825 | 156 | 924 | 184.8 |
| Jerome Kimbrough | SHA | SO | 8 | 349 | 1618 | 313 | 1967 | 245.9 |
| Riley Walker | TNS | FR | 5 | -68 | 996 | 151 | 928 | 185.6 |
| Keon Frazier | DSU | SR | 4 | 86 | 648 | 141 | 734 | 183.5 |
| Kerrick Cooper | WVS | 9 | 339 | 1310 | 313 | 1649 | 183.2 |
| REC. / GAME | Team | Cl | G | Rec | Yds | TD | Avg/C | Rec/G |
| Tramon Douglas | GSU | SR | 7 | 52 | 650 | 9 | 12.5 | 7.43 |
| Tavarus Morgan | SCS | SO | 9 | 54 | 597 | 5 | 11.1 | 6.00 |
| Daryl Bright | FSU | FR | 8 | 46 | 618 | 3 | 13.4 | 5.75 |
| Charles Johnson | CHE | FR | 9 | 48 | 562 | 4 | 11.7 | 5.33 |
| Clifton Jones | CHE | SO | 8 | 41 | 284 | 2 | 6.9 | 5.12 |
| Brandon Free | WSS | JR | 8 | 41 | 403 | 3 | 9.8 | 5.12 |
| Mark Bransom | SHA | FR | 8 | 40 | 633 | 5 | 15.8 | 5.00 |
| Ed Giddings | CHE | JR | 9 | 45 | 727 | 5 | 16.2 | 5.00 |
| Moses Harris | GSU | JR | 8 | 38 | 582 | 5 | 15.3 | 4.75 |
| Chris Davis | SU | SR | 8 | 38 | 611 | 5 | 16.1 | 4.75 |
| Thomas Bolden | DSU | JR | 8 | 37 | 526 | 5 | 14.2 | 4.62 |
| C. J. Johnson | TNS | SR | 8 | 37 | 754 | 7 | 20.4 | 4.62 |
| Jerome Jeter | VSU | JR | 7 | 32 | 530 | 6 | 16.6 | 4.57 |
| Marquis Belton | JCS | FR | 7 | 31 | 548 | 1 | 17.7 | 4.43 |
| Corvin Johnson | ALC | JR | 9 | 39 | 604 | 5 | 15.5 | 4.33 |
| Tim Manning | JSU | SR | 10 | 43 | 710 | 7 | 16.5 | 4.30 |
| Eric Plant | VSU | SO | 7 | 30 | 605 | 4 | 20.2 | 4.29 |
| Cary Washington | APB | SO | 7 | 29 | 385 | 4 | 13.3 | 4.14 |
| Gordon Miles | KSU | JR | 9 | 37 | 448 | 6 | 12.1 | 4.11 |
| REC. YARDS / GAME | Team | Cl | G | Rec | Yds | TD | Avg/C | Yds/G |
| C. J. Johnson | TNS | SR | 8 | 37 | 754 | 7 | 20.4 | 94.2 |
| Tramon Douglas | GSU | SR | 7 | 52 | 650 | 9 | 12.5 | 92.9 |
| Moses Harris | GSU | JR | 8 | 38 | 582 | 5 | 15.3 | 72.8 |
| Eric Plant | VSU | JR | 7 | 30 | 605 | 4 | 20.2 | 86.4 |
| Mark Bransom | SHA | FR | 8 | 40 | 633 | 5 | 15.8 | 79.1 |
| Marquis Belton | JCS | FR | 7 | 31 | 548 | 1 | 17.7 | 78.3 |
| Darryl Bright | FSU | SO | 8 | 46 | 618 | 3 | 13.4 | 77.2 |
| Chris Jeter | LIV | JR | 8 | 27 | 609 | 7 | 22.6 | 76.1 |
| Jerome Mathis | HAM | JR | 8 | 27 | 642 | 5 | 23.8 | 80.2 |
| Chris Davis | SU | SR | 8 | 38 | 611 | 5 | 16.1 | 76.4 |
| Tim Manning | JSU | SR | 10 | 43 | 710 | 7 | 16.5 | 71.0 |
| Corvin Johnson | ALC | JR | 9 | 39 | 604 | 5 | 15.5 | 67.1 |
| Jerome Jeter | VSU | 7 | 32 | 530 | 6 | 16.6 | 75.7 |
| ALL PURPOSE | Team | Cl | G | RSh | Rec | PR | KR | Yds | AVG. |
| Cedric Bowen | APB | JR | 9 | 409 | 280 | -5 | 662 | 1346 | 149.6 |
| Rav. Dupree | MHC | FR | 9 | 8 | 390 | 310 | 467 | 1175 | 130.6 |
| Charles Anthony | TNS | JR | 9 | 1170 | 254 | 0 | 0 | 1424 | 158.2 |
| Dervon Wallace | WVS | 9 | 395 | 281 | 139 | 486 | 1301 | 144.6 |
|
| Lonnie Teagle | ALC | JR | 9 | 0 | 0 | 219 | 927 | 1146 | 127.3 |
| A. Rutherford | HOW | FR | 7 | 786 | 48 | 0 | 0 | 834 | 119.1 |
| Martin Hicks | WSS | SO | 8 | 679 | 84 | 0 | 170 | 933 | 116.6 |
| SCORING | Team | Cl | G | TD | XPT | FG | Pts | Pts/G |
| Alonzo Coleman | HAM | FR | 8 | 12 | 0 | 0 | 72 | 9.0 |
| Martin Hicks | WSS | 9 | 13 | 0 | 0 | 78 | 8.7 |
|
| Derrick Wimbush | FVS | FR | 9 | 12 | 0 | 0 | 72 | 8.0 |
| Jon Washington | MHC | SO | 9 | 12 | 0 | 0 | 72 | 8.0 |
| Byron Cary | SHA | 9 | 11 | 0 | 23 | 70 | 7.8 |
|
| Tramon Douglas | GSU | SR | 7 | 9 | 0 | 0 | 54 | 7.7 |
| Brian Morgan | GSU | JR | 9 | 0 | 38 | 9 | 66 | 7.3 |
| Ross McKernan | FSU | 9 | 0 | 24 | 14 | 66 | 7.3 |
|
| Anthony Johnson | ALS | FR | 8 | 0 | 31 | 9 | 58 | 7.2 |
| David McConnell | ALC | SO | 9 | 0 | 30 | 11 | 63 | 7.0 |
| Adrian Adango | ALB | SO | 9 | 0 | 38 | 8 | 62 | 6.9 |
| Nicholas Smith | MIL | JR | 7 | 7 | 3 | 0 | 68 | 6.9 |
| A. Rutherford | HOW | FR | 7 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6.9 |
| Jeremiah Bonds | AAM | SR | 9 | 10 | 1 | 0 | 62 | 6.9 |
| Allen Suber | BCC | SR | 8 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6.8 |
| Antonio Atkins | ALB | FR | 9 | 10 | 0 | 0 | 60 | 6.7 |
| Montie Ackley | SU | FR | 9 | 0 | 48 | 4 | 60 | 6.7 |
| Andrew Jacas | FVS | JR | 9 | 0 | 28 | 10 | 58 | 6.4 |
| Yonnick Matthews | NCA | SR | 9 | 0 | 17 | 13 | 56 | 6.2 |
| Rashad Cylar | AAM | SR | 9 | 0 | 25 | 10 | 55 | 6.1 |
| Charles Anthony | TNS | JR | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6.0 |
| Jerome Leslie | VUU | FR | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6.0 |
| Chris Jeter | LIV | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6.0 |
|
| Alfred Ard | SU | JR | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 6.0 |
| Rian Thompson | HAM | SR | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6.0 |
© 2003 Azeez Communications, Inc.