| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
THE STAT CORNER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSHING | TEAM | Cl | G | Att | Yds | Avg | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Anthony | TNS | JR | 5 | 109 | 711 | 6.5 | 9 | 142.2 |
| Derrick Wimbush | FVS | JR | 4 | 55 | 550 | 10.0 | 6 | 137.5 |
| Jeremiah Bonds | AAM | SR | 5 | 78 | 601 | 7.7 | 6 | 120.2 |
| Byron Cary | SHA | FR | 4 | 82 | 470 | 5.7 | 8 | 117.5 |
| Duron Croson | FVS | SR | 4 | 81 | 419 | 5.1 | 3 | 104.8 |
| A. Rutherford | HOW | 3 | 51 | 302 | 5.9 | 1 | 100.7 |
|
| Rodney Johnson | BCC | FR | 4 | 60 | 375 | 6.2 | 3 | 93.8 |
| Allen Suber | BCC | SR | 4 | 58 | 374 | 6.4 | 5 | 93.5 |
| Kenneth Peoples | SU | JR | 4 | 80 | 371 | 4.6 | 5 | 92.8 |
| Willie Byrd | WSS | JR | 5 | 92 | 462 | 5.0 | 4 | 92.4 |
| Frank Patterson | NCA | SO | 4 | 84 | 339 | 4.0 | 1 | 84.8 |
| Keldrick Williams | ALS | SO | 5 | 88 | 419 | 4.8 | 4 | 83.8 |
| Coty Martin | SCS | JR | 5 | 49 | 418 | 8.5 | 3 | 83.6 |
| Tavarius Holliday | PVA | SO | 3 | 54 | 244 | 4.5 | 2 | 81.3 |
| Roni Robinson | KSU | FR | 4 | 76 | 321 | 4.2 | 2 | 80.2 |
| Martin Hicks | WSS | 5 | 67 | 400 | 6.0 | 6 | 80.0 |
|
| Lejo Washinton | MSU | SR | 4 | 53 | 293 | 5.5 | 1 | 73.2 |
| Lanier Bush | AAM | JR | 4 | 32 | 285 | 8.9 | 3 | 71.2 |
| Rian Thompson | HAM | SR | 4 | 76 | 284 | 3.7 | 2 | 71.0 |
| PASSING | TEAM | Cl | G | A | Cmp | Int | Pct | Yds | TD | Yd/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Eugene | GSU | JR | 4 | 206 | 108 | 4 | 52.4 | 1348 | 9 | 337.0 |
| Quincy Richard | SU | SR | 4 | 107 | 70 | 2 | 65.4 | 934 | 8 | 233.5 |
| Joe McBride | KSU | JR | 4 | 158 | 77 | 4 | 48.7 | 870 | 8 | 217.5 |
| Riley Walker | TNS | FR | 5 | 132 | 63 | 8 | 47.7 | 996 | 4 | 199.2 |
| Tim Frazier | HAM | JR | 3 | 76 | 37 | 3 | 48.7 | 587 | 6 | 195.7 |
| Kevin Jones | VSU | SR | 5 | 142 | 67 | 2 | 47.2 | 974 | 8 | 194.8 |
| Robert Kent | JSU | SR | 5 | 157 | 79 | 6 | 50.3 | 970 | 5 | 194.0 |
| Nicholas Smith | MC | JR | 3 | 83 | 38 | 1 | 45.8 | 581 | 6 | 193.7 |
| Kerrick Cooper | WVS | 4 | 117 | 48 | 7 | 41.0 | 764 | 5 | 191.0 |
|
| Duane Taylor | FSU | 4 | 128 | 59 | 3 | 46.1 | 760 | 5 | 190.0 |
|
| Errieck Stewart | CHE | SR | 4 | 124 | 67 | 2 | 54.0 | 755 | 4 | 188.8 |
| John Cates | VUU | FR | 5 | 110 | 57 | 4 | 51.8 | 926 | 9 | 185.2 |
| Uyl Joyner | ALB | JR | 5 | 132 | 76 | 6 | 57.6 | 889 | 6 | 177.8 |
| John Pierce | APB | JR | 5 | 128 | 57 | 4 | 44.5 | 825 | 10 | 165.0 |
| Keon Frazier | DSU | SR | 4 | 105 | 56 | 2 | 53.3 | 648 | 3 | 162.0 |
| R. McCampbell | SCS | SR | 5 | 132 | 75 | 6 | 56.8 | 808 | 8 | 161.6 |
| Joel Ward | LIV | SO | 4 | 80 | 39 | 5 | 48.8 | 641 | 7 | 160.2 |
| Donald Carrie | ALC | JR | 4 | 98 | 46 | 8 | 46.9 | 629 | 4 | 157.2 |
| Tavarieus Jackson | ALS | SO | 5 | 116 | 53 | 6 | 45.7 | 758 | 4 | 151.6 |
| TOTAL OFFENSE | Team | Cl | G | Rush | Pass | Plays | Total | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Eugene | GSU | JR | 4 | 122 | 1348 | 240 | 1470 | 367.5 |
| Allen Suber | BCC | SR | 4 | 374 | 595 | 119 | 969 | 242.2 |
| Quincy Richard | SU | SR | 4 | 20 | 934 | 119 | 954 | 238.5 |
| John Cates | VUU | FR | 5 | 251 | 926 | 184 | 1177 | 235.4 |
| Kerrick Cooper. | WVS | 4 | 152 | 764 | 155 | 916 | 229.0 |
|
| Uyl Joyner | ALB | JR | 5 | 187 | 889 | 201 | 1076 | 217.5 |
| Nicholas Smith | MIL | JR | 3 | 54 | 581 | 110 | 635 | 211.7 |
| Tavarius Jackson | ALS | SO | 5 | 273 | 758 | 163 | 1031 | 206.2 |
| Kevin Jones | VSU | SO | 5 | 54 | 974 | 170 | 1028 | 205.6 |
| Duane Taylor | FSU | JR | 4 | 58 | 760 | 165 | 818 | 204.5 |
| Joe McBride | KSU | JR | 4 | -55 | 870 | 170 | 815 | 203.8 |
| Robert Kent | JSU | SR | 5 | 45 | 970 | 194 | 1015 | 203.0 |
| Tim Frazier | HAM | SR | 3 | 17 | 587 | 96 | 604 | 201.3 |
| John Pierce | APB | JR | 5 | 99 | 825 | 156 | 924 | 184.8 |
| Jerome Kimbrough | SHA | SO | 4 | 159 | 577 | 121 | 736 | 184.0 |
| Riley Walker | TNS | FR | 5 | -68 | 996 | 151 | 928 | 185.6 |
| Keon Frazier | DSU | SR | 4 | 86 | 648 | 141 | 734 | 183.5 |
| REC. / GAME | Team | Cl | G | Rec | Yds | TD | Avg/C | Rec/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavarus Morgan | SCS | SO | 5 | 35 | 390 | 4 | 11.1 | 7.00 |
| Daryl Bright | FSU | FR | 4 | 27 | 393 | 2 | 14.6 | 6.75 |
| Gordon Miles | KSU | JR | 4 | 26 | 276 | 4 | 10.6 | 6.50 |
| Moses Harris | GSU | JR | 3 | 18 | 284 | 1 | 15.8 | 6.00 |
| Clifton Jones | CHE | SO | 4 | 23 | 154 | 1 | 6.7 | 5.75 |
| Brandon Free | WSS | JR | 5 | 27 | 250 | 3 | 9.3 | 5.40 |
| Ed Giddings | CHE | JR | 4 | 20 | 285 | 0 | 14.2 | 5.00 |
| Brian Jones | APB | SR | 5 | 24 | 401 | 2 | 16.7 | 4.80 |
| Jerome Jeter | VSU | JR | 4 | 19 | 275 | 2 | 14.5 | 4.75 |
| Thomas Bolden | DSU | JR | 4 | 18 | 300 | 2 | 16.7 | 4.50 |
| Derek Talbert | KSU | JR | 4 | 18 | 225 | 2 | 12.5 | 4.50 |
| Ravenell Dupree | MHC | FR | 5 | 22 | 301 | 2 | 13.7 | 4.40 |
| Tim Manning | JSU | SR | 5 | 22 | 363 | 3 | 16.5 | 4.40 |
| Torrey Ross | JSU | SO | 4 | 17 | 244 | 1 | 14.4 | 4.25 |
| Clifford Carter | MVS | JR | 4 | 17 | 151 | 0 | 8.9 | 4.25 |
| Kenneth Davis | WVS | 4 | 17 | 300 | 4 | 17.6 | 4.25 |
|
| Chris Jones | JSU | JR | 5 | 20 | 202 | 1 | 10.1 | 4.00 |
| Calvin Colquitt | GSU | SR | 3 | 12 | 104 | 1 | 8.7 | 4.00 |
| Aaron Alexander | SCS | SR | 5 | 20 | 189 | 2 | 9.4 | 4.00 |
| Eric Plant | VSU | SO | 4 | 16 | 251 | 1 | 15.7 | 4.00 |
| REC. YARDS / GAME | Team | Cl | G | Rec | Yds | TD | Avg/C | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramon Douglas | GSU | SR | 4 | 32 | 404 | 6 | 12.6 | 101.0 |
| Daryl Bright | FSU | SO | 4 | 27 | 393 | 2 | 14.6 | 98.2 |
| Moses Harris | GSU | JR | 3 | 18 | 284 | 1 | 15.8 | 94.7 |
| Chris Jeter | LIV | SO | 4 | 10 | 347 | 5 | 34.7 | 86.8 |
| Harry Williams | TU | JR | 4 | 10 | 326 | 2 | 32.6 | 81.5 |
| Brian Jones | APB | SR | 5 | 24 | 401 | 2 | 16.7 | 80.2 |
| Tavarus Morgan | SCS | SO | 5 | 35 | 390 | 4 | 11.1 | 78.0 |
| Jerome Mathis | HAM | JR | 4 | 14 | 302 | 4 | 21.6 | 75.5 |
| Thomas Bolden | DSU | JR | 4 | 18 | 300 | 2 | 16.7 | 75.0 |
| Kenneth Davis | WVS | 4 | 17 | 300 | 4 | 17.6 | 75.0 |
|
| Chris Davis | SU | SR | 4 | 18 | 293 | 2 | 16.3 | 73.2 |
| Taq. Thrasher | FVS | SR | 4 | 10 | 293 | 4 | 29.3 | 73.2 |
| Tim Manning | JSU | SR | 5 | 22 | 363 | 3 | 16.5 | 72.6 |
| Alfred Ard | SU | JR | 4 | 15 | 289 | 3 | 19.3 | 72.2 |
| Eric Weems | BCC | FR | 4 | 13 | 287 | 3 | 22.1 | 71.8 |
| Ed Giddings | CHE | JR | 4 | 20 | 285 | 0 | 14.2 | 71.2 |
| Corvin Johnson | ALC | JR | 4 | 15 | 279 | 3 | 18.6 | 69.8 |
| C. J. Johnson | TNS | SR | 4 | 13 | 278 | 1 | 21.4 | 69.5 |
| Gordon Miles | KSU | JR | 4 | 26 | 276 | 4 | 10.6 | 69.0 |
| Jerome Jeter | VSU | 4 | 19 | 275 | 2 | 14.5 | 68.8 |
| ALL PURPOSE | Team | Cl | G | RSh | Rec | PR | KR | Yds | AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Bowen | APB | JR | 5 | 167 | 248 | 0 | 464 | 879 | 175.8 |
| Charles Anthony | TNS | JR | 5 | 711 | 175 | 0 | 0 | 886 | 177.2 |
| Dervon Wallace | WVS | 4 | 32 | 172 | 81 | 360 | 645 | 161.2 |
|
| Derrick Wimbush | FVS | JR | 4 | 550 | 63 | 0 | 0 | 613 | 153.2 |
| Lonnie Teagle | ALC | JR | 4 | 0 | 0 | 35 | 571 | 606 | 151.5 |
| Ravenell Dupree | MHC | FR | 5 | 4 | 301 | 178 | 273 | 756 | 151.2 |
| Jeremiah Bonds | AAM | SR | 5 | 601 | 15 | 0 | 107 | 723 | 144.6 |
| Carlos Wright | TNS | SR | 5 | 125 | 172 | 114 | 159 | 570 | 114.0 |
| Daryl Bright | FSU | 4 | 25 | 393 | 116 | 0 | 534 | 133.5 |
|
| Byron Cary | SU | 4 | 470 | 44 | 0 | 0 | 514 | 128.5 |
|
| Charlie Rollins | MIL | SR | 4 | 0 | 153 | 77 | 266 | 496 | 124.0 |
| Brandon Hussey | WSS | 5 | 12 | 85 | 171 | 317 | 585 | 117.0 |
| SCORING | Team | Cl | G | TD | XPT | FG | Pts | Pts/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Anthony | TNS | JR | 5 | 11 | 0 | 0 | 66 | 13.2 |
| Byron Cary | SHA | 4 | 8 | 4 | 0 | 52 | 13.0 |
|
| Derrick Wimbush | FVS | JR | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| Tramon Douglas | GSU | SR | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | 9.0 |
| Kenneth Peoples | SU | JR | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| Yonnick Matthews | NCA | SR | 4 | 0 | 6 | 8 | 30 | 7.5 |
| Eric Weems | BCC | FR | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| Allen Suber | BCC | SR | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
| Chris Jeter | LIV | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7.5 |
|
| Martin Hicks | WSS | 5 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7.2 |
|
| Jeremiah Bonds | AAM | SR | 5 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7.2 |
| Mik Bonneville | BCC | SR | 3 | 0 | 9 | 4 | 21 | 7.0 |
| Ross McKernan | FSU | 4 | 0 | 6 | 7 | 27 | 6.8 |
|
| Anthony Johnson | ALS | FR | 5 | 0 | 18 | 5 | 33 | 6.6 |
| David McConnell | ALC | SO | 4 | 0 | 11 | 5 | 26 | 6.5 |
| Montie Ackley | SU | FR | 4 | 0 | 19 | 2 | 25 | 6.2 |
| Gordon Miles | KSU | JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Nicholas Smith | MIL | JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6.0 |
| Taq. Thrasher | FVS | SR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Scott Lambert | KSU | SR | 4 | 0 | 12 | 4 | 24 | 6.0 |
| Dwan Thomas | JCS | SR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Michael Watkins | VSU | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6.0 |
|
| Jerome Leslie | VUU | FR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Jerome Mathis | HAM | JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Alonzo Coleman | HAM | FR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Alfred Ard | SU | JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Lachaz Green | TXS | FR | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6.0 |
| Bruce Eugene | GSU | JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6.0 |
| Vincent Patrick | TXS | SR | 4 | 0 | 9 | 5 | 24 | 6.0 |
© 2003 Azeez Communications, Inc.